
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS512M32LO4D1BDS-46IT | RAYSON/晶存 | BGA | 25+ | 6262 | 2026-08-08 | |||
| CXDB5CBAM-MA-B | CXMT/长鑫 | BGA | 25+ | 6000 | 2026-08-08 | |||
| RS70B08G3S03F | RAYSON/晶存 | BGA | 25+ | 6526 | 2026-08-08 | |||
| RS1G32LO4D2BDS-53BT | RAYSON/晶存 | BGA-200 | 25+ | 6562 | 2026-08-08 | |||
| RS512M32LM4D2BDS-53BT | RAYSON/晶存 | FBGA-200 | 25+ | 7500 | 2026-08-08 | |||
| RK3576 | ROCKCHIP/瑞芯微 | 25+ | 9686 | 2026-08-08 | ||||
| RK3588 | ROCKCHIP/瑞芯微 | 25+ | 9636 | 2026-08-08 | ||||
| KLM8G1GETF-B041006 | SAMSUNG/三星 | 25+ | 25630 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS512M32LM4D2BDS-53BT | RAYSON/晶存 | FBGA-200 | 25+ | 7500 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP6256 | AMPAK/正基科技 | QFN | 25+ | 6490 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABS05-32.768KHZ-T | ABRACON | SMD | 17+ | 1810 | 2026-08-08 | |||
| INAP375R | INOVA | QFN | 24+ | 3000 | 2026-08-08 | |||
| INAP375T | INOVA | QFN | 24+ | 3000 | 2026-08-08 | |||
| SV6256P | ICOMMSEMI/南方硅谷 | QFN48(6X6) | 24+ | 5500 | 2026-08-08 | |||
| L6225DTR | ST/意法 | SOP20 | 21+ | 595 | 2026-08-08 | |||
| MIMXRT1015CAF4A | NXP/恩智浦 | QFP100 | 21+ | 2700 | 2026-08-08 | |||
| IT6516BFN/CX | ITE/联阳 | QFN32 | 21+ | 3000 | 2026-08-08 | |||
| AP6398SR3 | AMPAK/正基 | QFN | 22+ | 3000 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5019390500 | MOLEX/莫仕 | N/A | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 430250800 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 350230004 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 430250210 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 522130311 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 5016462000 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 347290080 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 522130411 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5013310607 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 430450427 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 5023520301 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 436500400 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 5023520400 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 430450824 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 430450812 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 5055781070 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5054311100 | MOLEX/莫仕 | N/A | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 643231039 | MOLEX/莫仕 | N/A | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 874210000 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 5016471000 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 16982 | 2026-08-08 | |||
| 444320801 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 2064600021 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 1053001100 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 39000046 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H26M78103CCR | SKHYNIX/海力士 | FBGA-153 | 23+ | 23656 | 2026-08-08 | |||
| MT53B384M64D4NH-062 WT:A | MICRON/美光 | WFBGA-272 | 24+ | 23656 | 2026-08-08 | |||
| H5ANAG6NAMR-TFC | SKHYNIX/海力士 | BGA-96 | 19+ | 3880 | 2026-08-08 | |||
| K3UH6H60AM-NGCJ | SAMSUNG/三星 | BGA-366 | 24+ | 23656 | 2026-08-08 | |||
| MT53D512M64D8HR-053 WT:B | MICRON/美光 | BGA | 24+ | 9298 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1355470-5 | TE/泰科 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 5051521400 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 643251023 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 2121320002 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS512M32LD3D2LMZ-125BT | RAYSON/晶存 | FBGA-178 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 | |||
| RS256M16V0DB-107AT | RAYSON/晶存 | FBGA-96 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 | |||
| RS256M32LD3D1LMZ-125BT | RAYSON/晶存 | FBGA-178 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 | |||
| CXDB5CCBM-MK-A | CXMT/长鑫 | BGA | 25+ | 20000 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MT6311P/A | MTK/联发科 | BGA | 24+ | 23656 | 2026-08-08 | |||
| MT7610E | MTK/联发科 | QFN | 25+ | 5626 | 2026-08-08 | |||
| MT7620N/B | MTK/联发科 | QFN | 25+ | 5626 | 2026-08-08 | |||
| MT7688AN/A | MTK/联发科 | QFN | 25+ | 5626 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5051100892 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 5051101792 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 | |||
| 5051100792 | MOLEX/莫仕 | NA | 25+ | 6892 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS128M32LZ4D1ANP-75BT | RAYSON/晶存 | FBGA-200 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 | |||
| RS512M32LO4D1BDS-53BT | RAYSON/晶存 | FBGA-200 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 | |||
| RS1G16Z4DD-62DT | RAYSON/晶存 | 25+ | 6000 | 2026-08-08 | ||||
| RV1126B | ROCKCHIP/瑞芯微 | 25+ | 9686 | 2026-08-08 | ||||
| ADCLK846BCPZ-REEL7 | ADI/亚德诺 | 25+ | 7500 | 2026-08-08 | ||||
| KSZ8041NL-TR | MICROCHIP/微芯 | QFN32 | 22+ | 3000 | 2026-08-08 | |||
| AP6275P | AMPAK/正基科技 | QFN | 25+ | 3650 | 2026-08-08 | |||
| AP6275S | AMPAK/正基科技 | QFN | 22+ | 3880 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS128M32LZ4D1ANP-75BT | RAYSON/晶存 | FBGA-200 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP6212 |
|
AMPAK/正基科技 | QFN | 26+ | 9600 | 2026-08-08 |
| 型号/型号规格 | 厂商 | 封装 | 批号 | 数量 | 更新日期 | 询价 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RS256M32LZ4D2BNP-62BT | RAYSON/晶存 | FBGA-200 | 25+ | 8988 | 2026-08-08 |